BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 7
iPhone 7 | Giá |
---|
Loa trong | 400.000 |
Loa ngoài | |
Camera trước | |
Camera sau | |
Rung | 350.000đ |
Khay sim | |
Đèn Flash | |
Chân sạc | |
Jack cắm tai nghe | |
Nút Volume | |
Nút Nguồn | |
Nút Home | 500.000 |
Mất Wifi | |
Mất sóng trên main | |
Micro | |
Pin (linh kiện) | 500.000 |
Sóng yếu, mất sóng | |
Thay ron | 400.000 |
Thay phản quang | 700.000 |
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 7 PLUS
iPhone 7 Plus | Giá |
---|
Loa trong | 500.000 |
Loa ngoài | |
Camera trước | |
Camera sau | |
Rung | |
Khay sim | |
Đèn Flash | |
Chân sạc | |
Jack cắm tai nghe | |
Nút Volume | |
Mất Wifi | |
Mất sóng trên main | |
Micro | |
Nút Home | 500.000 |
Pin (linh kiện) | 600.000 |
Sóng yếu, mất sóng | |
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6S
iPhone 6S | Giá |
---|
Loa trong | 300.000 |
Loa ngoài | 300.000 |
Camera trước | 450.000 |
Camera sau | 800.000 |
Rung | 350.000 |
Ổ sim | |
Đèn Flash | 400.000 |
Chân sạc | 450.000 |
Jack cắm tai nghe | |
Nút Volume | 400.000 |
Nút Nguồn | 400.000 |
Nút Home ( không vân tay) | 300.000 |
IC wifi | 2.000.000 |
Mất sóng trên main | 1.400.000 |
Micro | 450.000 |
Pin | 350.000 |
Sóng yếu, mất sóng | 1.200.000 |
Dây cảm biến | 450.000 |
Chuông | 350.000 |
IC Nguồn | 1.400.000 |
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6S PLUS
iPhone 6S Plus | Giá |
---|
Loa trong | 400.000 |
Loa ngoài | 400.000 |
Camera trước | 500.000 |
Camera sau | 1.000.000 |
Rung | 400.000 |
Ổ sim | |
Cụm đèn Flash | 500.000 |
Chân sạc | 550.000 |
Jack cắm tai nghe | |
Nút Volume | 450.000 |
Nút Home ( không vân tay) | 300.000 |
IC wifi | 2.000.000 |
Mất sóng trên main | |
Micro | 550.000 |
Nút nguồn | |
Pin Linh kiện | 500.000 |
Pin theo máy | 700.000 |
Sóng yếu, mất sóng | |
Dây cảm biến | 500.000 |
IC Nguồn | 1.500.000 |
Chuông | 400.000 |
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6
iPhone 6 | Giá |
---|
Cảm biến trên main | 700.000 |
Camera sau | 350.000 |
Camera trước | 350.000 |
Chân sạc | 400.000 |
Dây nút nguồn | 400.000 |
Đèn Flash | 450.000 |
Đèn màn hình | 700.000 |
Hao pin | 900.000 |
Home | 400.000 |
IC nguồn | 1.200.000 |
Jack cắm tai nghe | 400.000 |
Khay sim | 100.000 |
Không nhận sạc trên main | 600.000 |
Không nhận sim trên main | 1.000.000 |
Loa Audio trên main | 1.150.000 |
Loa ngoài | 300.000 |
Loa trong | 300.000 |
Mất sóng, sóng yếu | 800.000 |
Mất Wifi | 1.300.000 |
Micro | 400.000 |
Micro khi quay video | 400.000 |
Pin | 300.000 |
Rung | 300.000 |
Thay Ron | 250.000 |
Rung trên main | 700.000 |
Volume | 400.000 |
IC cảm ứng | 600.000 |
Dây volume | 350.000 |
Chuông | 300.000 |
Dây tai nghe | 400.000 |
Dây anten Wifi | 300.000 |
Cảm biến xoay | 900.000 |
Thay phản quang | 300.000 |
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6 PLUS
iPhone 6 Plus | Giá |
---|
Cảm biến | 350.000 |
Cảm biến trên main | 600.000 |
Camera sau | 450.000 |
Camera trước | 350.000 |
IC cảm ứng | 700.000 |
Chân sạc | 400.000 |
Đèn Flash | 350.000 |
Đèn màn hình | 700.000 |
Hao pin | 1.200.000 |
Home | 300.000 |
IC Nguồn | 1.250.000 |
Jack cắm tai nghe | 450.000 |
Khay sim | 100.000 |
Không nhận sạc | 900.000 |
Không nhận sim | 800.000 |
Loa audio trên main | 1.100.000 |
Loa ngoài | 400.000 |
Loa trong | 300.000 |
Lỗi Bluetooth | 1.500.000 |
Lỗi No Emei, No Bluetooth, No wifi | 1.500.000 |
Mất dấu vân tay | 1.500.000 |
Mất sóng trên main | 800.000 |
Mất wifi | 1.300.000 |
Mic khi quay video | 350.000 |
Micro | 400.000 |
Nút nguồn | 350.000 |
Pin | 350.000 |
Sóng yếu, mất sóng | 800.000 |
Dây Tai nghe | 400.000 |
Chuông | 300.000 |
Thay Ron | 250.000 |
Rung | 300.000 |
Dây anten Wifi | 300.000 |
Thay IC wifi | 650.000 |
Thay phản quang | 300.000 |
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 5
iPhone 5 | Giá |
---|
Camera sau | 250.000 |
Camera trước | 250.000 |
Cảm ứng trên main | 900.000 |
Chuôi sạc | 300.000 |
Dây cảm biến | 250.000 |
Home | 200.000 |
Jack cắm tai nghe | 300.000 |
Không nhận sạc trên Main | 800.000 |
Loa ngoài | 200.000 |
Loa trong | 200.000 |
Lỗi No Emei, No Bluetooth | 800.000 |
Mất nguồn | 800.000 |
Mất sóng | 700.000 |
Sửa wifi | 400.000 |
Mở iCloud | 1.800.000 |
Nút nguồn | 300.000 |
Nút Volume | 300.000 |
Pin | 250.000 |
Restore, treo cáp | 800.000 |
Thay Ron | 200.000 |
Thay ổ cứng | 700.000 |
Rung | 150.000 |
Thay Micro | 300.000 |
IC cảm ứng | 450.000 |
Thay phản quang | 200.000 |
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 5S
iPhone 5S | Giá |
---|
Angten sóng | 200.000 |
Angten Wifi | 250.000 |
Cảm biến | 250.000 |
Camera sau | 300.000 |
Camera trước | 300.000 |
Chuôi sạc | 300.000 |
Đèn màn hình | 700.000 |
Home | 300.000 |
IC nguồn | 950.000 |
Jack cắm tai nghe | 300.000 |
Khay sim | 50.000 |
Không nhận sim | 700.000 |
Loa ngoài | 200.000 |
Loa trong | 200.000 |
Mất nguồn | 950.000 |
Sửa wifi | 450.000 |
Mic quay video | 300.000 |
Micro | 300.000 |
Mở iCloud | 2.500.000 |
Nút nguồn | 300.000 |
Nút Volume | 300.000 |
Pin | 250.000 |
Rung | 50.000 |
Thay Ron | 200.000 |
Thay ổ cứng | 700.000 |
IC cảm ứng | 450.000 |
Thay phản quang | 200.000 |
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 5C
iPhone 5C | Giá |
---|
Angten sóng | 300.000 |
Angten wifi | 400.000 |
Cảm biến | 300.000 |
Camera sau | 300.000 |
Camera trước | 300.000 |
Dây chuôi sạc | 300.000 |
Dây nút Home | 400.000 |
Đèn Flash | 300.000 |
Hao pin | 800.000 |
Khay sim | 50.000 |
Loa ngoài | 200.000 |
Loa trong | 200.000 |
Mất đèn | 700.000 |
Mất nguồn | 800.000 |
Mất sóng, sóng yếu | 600.000 |
Micro | 400.000 |
Micro quay Video | 300.000 |
Pin | 250.000 |
Rung | 150.000 |
Thay iC nguồn | 800.000 |
Volume | 300.000 |
***Lưu ý: Nếu quý khách có nhu cầu sửa chữa hoặc thay thế nhiều loại linh kiện cùng lúc sẽ được ưu đãi giảm giá. Mốt số giá có thể web chưa kịp update.Vui lòng liên hệ qua hotline 0888.239.139 để được tư vấn chi tiết hơn.