
97% Khách hàng hài lòng về dịch vụ

Hơn 10 năm kinh nghiệm sửa chữa

Giá bao tốt nhất thị trường
97% Khách hàng hài lòng về dịch vụ
Hơn 10 năm kinh nghiệm sửa chữa
Giá bao tốt nhất thị trường
Smartphone hiện nay được xem như một công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng có thể vô tình bạn làm rơi rớt, va chạm khiến mặt kính máy bị vỡ hoặc làm màn hình hỏng không còn hiển thị được như lúc ban đầu.Bạn đang cần tìm một nơi ép kính, thay màn hình Asus chất lượng và uy tín ? Toha sẽ là một địa chỉ tin cậy dành cho bạn.
Đội ngũ kĩ thuật lành nghề, chuyên môn cao
Sử dụng linh kiện zin
Chế độ bảo hành chu đáo
Giá cả cạnh tranh
***Lưu ý: Giá trên web là giá linh kiện, chưa bao gồm công tháo ráp và bảo hành
*** Công tháo ráp dao động từ 100K đến 300K tùy theo độ khó của máy
Điện thoại | Mặt kính | Màn hình |
Asus Zenfone 3 Laser ZC551KL | 300K | 850K |
Asus Zenfone 3 ZE520KL | 250K | Call |
Asus Zenfone 3 Max ZC520TL | 250K | 700K |
Asus Zenfone 3 Max ZC553KL 5.5 | 250K | 700K |
Asus Zenfone 5 | 200K | 500K |
Asus Zenfone 6 | 250K | 600K |
Asus Zenfone C ZC451CG | 250K | 650K |
Asus Zenfone Go ZC500TG | 250K | 650K |
Asus Zenfone Max ZC550KL | 300K | 700K |
Asus Zenfone 2 ZE550 / ZE551 | 300K | 700K |
Asus Zenfone 2 Laser | 350K | 800K |
Asus Zenfone Selfie ZD551KL/ Z00UD | 250k | 700K |
Asus Zenfone 4 Max Pro ZC554KL | 250K | 700K |
Asus Zenfone Live A007 | 250K | Call |
Asus Zenfone Max Plus M1 ZB570TL | 350K | Call |
Asus Zenfone 5 2018 | Liên hệ | Liên hệ |
Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL | Liên hệ | Liên hệ |
Máy tính bảng | Mặt kính | Màn hình |
Asus Memopad K00B | 350K | 800K |
Asus Fonepad 7 FE170CG | 350K | 650K |
Asus Fonepad 7 FE171CG | 350K | 1.050K |
Asus Memopad K00L | 550k | 1.200K |
Asus Fonepad K00E/K012 | 300K | 650K |
Google Nexus 7 2012/2013 | – | – |
Asus Memopad K00F | 450K | Call |
HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI ĐẾN TOHA
Bấm vào hình để chuyển qua Google Map