
97% Khách hàng hài lòng về dịch vụ

Hơn 10 năm kinh nghiệm sửa chữa

Giá bao tốt nhất thị trường
97% Khách hàng hài lòng về dịch vụ
Hơn 10 năm kinh nghiệm sửa chữa
Giá bao tốt nhất thị trường
Nổi tiếng với mẫu mã thiết kế đẹp, phân khúc giá dành cho mọi lứa tuổi. Samsung đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu và bán chạy nhất hiện nay. Đối với những dòng máy cao cấp như dòng S, dòng Note hay những dòng tầm trung như dòng A, dòng J đều được Samsung trang bị công nghệ màn hình amoled vượt trội về mặt hiển thị.
Tuy nhiên trong quá trình sử dụng có thể vô tình bạn làm rơi rớt, va chạm khiến mặt kính máy bị vỡ hoặc làm màn hình hỏng không còn hiển thị được như lúc ban đầu.Bạn đang cần tìm một nơi ép kính, thay màn hình Samsung chất lượng và uy tín ? Toha sẽ là một địa chỉ tin cậy dành cho bạn.
***Lưu ý: Giá trên web là giá linh kiện, chưa bao gồm công tháo ráp và bảo hành. Công tháo ráp dao động từ 100K đến 500K tùy theo độ khó của máy.
***Giá có thể chênh lệch cao hơn hoặc thấp hơn tùy thời điểm.
Điện thoại | Mặt kính | Màn hình |
Samsung galaxy S2 | – | – |
Samsung galaxy S3 | 150K | 950K |
Samsung galaxy S4 | 150K | 1.300K |
Samsung galaxy S5 G900 | 150K | 1.500K |
Samsung galaxy S5 G906 | 150K | 1.600K |
Samsung galaxy S6 | 200K | 2.500K |
Samsung galaxy S6 Edge | 600K | 3.400K |
Samsung galaxy S6 Edge plus | 1.300K | 4.200K |
Samsung galaxy S7 | 250K | 2.600k |
Samsung galaxy S7 Edge | 800K | 4.000K |
Samsung galaxy S7 Edge (màu khác) | – | 4.100K |
Samsung galaxy S7 Edge gold có khung | – | 4.400K |
Samsung galaxy S7 Edge có khung (màu khác) | – | 4.500K |
Samsung galaxy S8 | 700K | 3.000K |
Samsung galaxy S8 Plus | 900K | 3.800K |
Samsung galaxy S9 | 950K | 3.100K |
Samsung galaxy S9 Plus | 1.200K | 4.100K |
Samsung galaxy A3 2015 (A300) | 200K | 1.350K |
Samsung galaxy A5 2015 (A500) | 200K | 1.600K |
Samsung galaxy A7 2015 (A700) | 200K | 1.900K |
Samsung galaxy A8 | 400K | 3.000K |
Samsung galaxy A9, A9 Pro | 350K | 2.200K |
Samsung galaxy A3 2016 (A310) | 200K | 1.550K |
Samsung galaxy A5 2016 (A510) | 200K | 2.500K |
Samsung galaxy A7 2016 (A710) | 250K | 2.750K |
Samsung galaxy A3 2017 (A320) | 250K | 1.600K |
Samsung galaxy A5 2017 (A520) | 250K | 2.400K |
Samsung galaxy A7 2017 (A720) | 250K | 2.800K |
Samsung galaxy A10 | 250K | 850K |
Samsung galaxy A20 | 300K | 1650K |
Samsung galaxy A30 | 350K | 1650K |
Samsung galaxy Note 2 | 200K | – |
Samsung galaxy Note 3 | 200K | – |
Samsung galaxy Note 4 | 200K | 2.550K |
Samsung galaxy Note 5 | 300K | 3.250K |
Samsung galaxy Note 8 | 1.100K | Call |
Samsung galaxy Note 9 | 1.200K | Call |
Samsung galaxy E5 | 200K | 1.650K |
Samsung galaxy E7 | 200K | 2.100K |
Samsung galaxy J1 2016 (J120) | 150K | 1.100K |
Samsung galaxy J2 (J200) | 150K | 1.250K |
Samsung galaxy J2 Prime | 150K | 800K |
Samsung galaxy J3 (J310, J320) | 200K | 1.250K |
Samsung galaxy J3 Pro (J3119, J330) | 200K | 900K |
Samsung galaxy J5 2015 (J500) | 200K | 1.250K |
Samsung galaxy J5 2016 (J510) | 200K | 1.450K |
Samsung galaxy J7 2015 (J700) | 200K | 2.000K |
Samsung galaxy J7 2016 (J710) | 200K | 1.500K |
Samsung galaxy J5 Prime | 200K | 550K |
Samsung galaxy J5 Pro | 200K | Call |
Samsung galaxy J7 Prime | 200K | 600K |
Samsung galaxy J7 Pro (J730) | 200K | 1.650K Zin 1.000K Linh kiện |
Samsung galaxy J7 Plus | 200K | 1.700K Zin 1.000K Linh kiện |
Samsung galaxy C5 | 500k | Liên hệ |
Samsung galaxy C7 | 500k | Liên hệ |
Samsung galaxy C9 Pro | 400K | 2.200K |
Samsung Galaxy J4 | 250K | 1.300K |
Samsung Galaxy J6 | 250K | 1.700K |
Samsung Galaxy J8 | 250K | 1.700K |
Samsung Galaxy J4 Plus | 250K | 950K |
Samsung Galaxy J6 Plus | 250K | 950K |
Samsung Galaxy A7 2018 | 300K | 1.600K |
Samsung Galaxy A9 2018 | 350K | Liên hệ |
Samsung Galaxy M20 | 300K | 900K |
Điện thoại | Mặt kính cảm ứng | Màn hình |
Samsung Galaxy Win I8552 | 200K | 600K |
Samsung Grand Dous ( G7102/G7105) | 200K | 650K (Full bộ) |
Samsung G360/G361 | 200K | 400K |
Samsung Grand Prime ( G530/G531) | 200K | 650K ( full bộ) |
Samsung Grand Dous ( I9082) | 350K | 600K (LCD rời) |
Samsung Mega 5.8 ( I9152) | 300K | 750K (LCD rời) |
Samsung Tab P3100 | 300K | 850K |
Samsung Tab T111/T116 | 250K | 600K |
Samsung Tab T311 | 450K | 1.150K |
Samsung Tab T210/T211 | 300K | 600K |
Samsung Tab 4 T531 | 650K | 1.600K |
Samsung Tab Note 8 N5100 | 500K | 1.450K |
Samsung Tab A T355 | 700K | 1.450K |
Samsung Core 2 ( G350/G355) | 250K | 650K |
Samsung Tab P5100 | 450K | 1.450K |
Samsung Tab P7500 | 650K | 1.350K |
Samsung Core (G360/G361) | 200K | 600K |
Samsung Tab P5200/P5210 | 450K | 1.500K |
Samsung Tab A6 T285 | 500K | Liên hệ |
Samsung Tab T561Y | 500K | Liên hệ |
HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI ĐẾN TOHA
TOHA MAP – Bấm vào để chuyển qua Google Map