
97% Khách hàng hài lòng về dịch vụ

Hơn 10 năm kinh nghiệm sửa chữa

Giá bao tốt nhất thị trường
97% Khách hàng hài lòng về dịch vụ
Hơn 10 năm kinh nghiệm sửa chữa
Giá bao tốt nhất thị trường
Trong bối cảnh hiện nay smartphone được xem như một công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng có thể vô tình bạn làm rơi rớt, va chạm khiến mặt kính máy bị vỡ hoặc làm màn hình hỏng không còn hiển thị được như lúc ban đầu. Bạn đang cần tìm một nơi ép kính, thay màn hình Sony chất lượng và uy tín? Đừng lo lắng, Toha sẽ là một địa chỉ đáng tin cậy dành cho bạn.
Đội ngũ kĩ thuật lành nghề, chuyên môn cao
Sử dụng linh kiện zin
Chế độ bảo hành chu đáo
Giá cả cạnh tranh
***Lưu ý: Giá trên web là giá linh kiện, chưa bao gồm công tháo ráp và bảo hành
***Công tháo ráp máy dao động từ 100K đến 300K tùy theo độ khó của máy
Dịch vụ thay | Mặt kính | Màn hình |
Sony X | 200K | 1.100K ( Linh kiện) 1.800K (zin) |
Sony XA | 200K | 800K( linh kiện) 950K( zin) |
Sony XA1 | 300K | 1.600K |
Sony XA Ultra | 450K | 1.600K |
Sony XZ | 450K | 2.050K |
Sony XZS | 450K | Liên hệ |
Dịch vụ thay | Kính cảm ứng | Màn hình |
Sony Z | 250K | 600K |
Sony Z1 | 300K | 650K |
Sony Z1S | 350K | 900K |
Sony Z2 | 300K | 700K |
Sony Z3 | 300K | 800K |
Sony Z4 | 350K | 1.000K |
Sony Z5 | 400K | 1.300K |
Sony Z5 Premium | 450K | 1.500K |
Sony Z Ultra | 500K | 1.000K |
Sony Z3V | 450K | 1.150K |
Sony Z1 compact | 300K | 800K |
Sony Z3 compact | 300K | 800K |
Sony Z5 compact | 400K | 1.250K |
Sony C3 | 300K | 900K |
Sony C4 / C4 Dual | 350K | 1.000K |
Sony C5 | 400K | 1.150K |
Sony C2305 | 200K | 550K |
Sony M2 | 200K | 650K |
Sony M4 | 300K | 650K |
Sony M5 | 350K | 850K |
Sony E3 | 300K | 1.100K |
Sony E4 | 300K | 1.450K |
Sony T3 | 400K | Call |
HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI ĐẾN TOHA
Bấm vào hình để chuyển qua Google Map